Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 20 лит. А
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ, КТ)
Часы работы: с 9:00 до 21:00
 
			Центр на Серебристом оснащен мультиспиральным компьютерным томографом фирмы Siemens SOMATOM Emotion 16- срезовый.
Аппарат обеспечивает высокое качество изображения, минимальную в отрасли лучевую нагрузку на пациента.
Аппараты класса Emotion обеспечивают большую скорость анатомического покрытия, что определяет отличную визуализацию при проведении исследований сосудов с контрастным усилением, динамических функциональных исследований в режиме сканирования без движения стола пациента. Высокая детализация анатомических структур позволяет применять аппараты класса Emotion при исследовании костной ткани в травматологии и ортопедии.
Сканеры класса Emotion позволяют проводить обследования всего тела пациента, включая рутинные радиологические обследования, скрининговые онкологические обследования.
КТ области головы
| А06.23.004КТ головного мозга | 3000 руб | 
| А06.08.007.003КТ придаточных пазух носа | 3000 руб | 
| А06.03.002КТ костей лицевого черепа | 4000 руб | 
| А06.25.003КТ височных костей | 4000 руб | 
| А06.26.006КТ глазных орбит | 3000 руб | 
КТ шеи
| А06.08.007.001КТ гортани с функциональными пробами | 4000 руб | 
КТ органов грудной клетки
| А06.09.005КТ грудной полости | 3500 руб | 
КТ брюшной полости
| А06.30.005КТ брюшной полости | 3000 руб | 
| А06.28.009КТ почек и мочевыводящих путей (почки, мочеточники и мочевой пузырь) | 4500 руб | 
КТ таза
| А06.20.002КТ малого таза | 3000 руб | 
КТ костей и суставов
| А06.03.062КТ плечевой кости | 3000 руб | 
| А06.03.062.1КТ костей предплечья | 3000 руб | 
| А06.03.062.2КТ бедренной кости | 3000 руб | 
| А06.03.062.3КТ костей голени | 3000 руб | 
| А06.03.069КТ костей таза | 4000 руб | 
| А06.04.017КТ коленного сустава | 3000 руб | 
| А06.04.017.1КТ плечевого сустава | 3000 руб | 
| А06.04.017.2КТ локтевого сустава | 3000 руб | 
| А06.04.017.3КТ лучезапястного сустава | 3000 руб | 
| А06.04.017.4КТ тазобедренного сустава | 3000 руб | 
| А06.04.017.5КТ голеностопного сустава | 3000 руб | 
| А06.04.017.6КТ одной стопы | 3000 руб | 
| А06.04.017.7КТ одной кисти | 3000 руб | 
КТ мягких тканей
| А06.01.001КТ мягких тканей (одна область) | 3000 руб | 
КТ позвоночника
| А06.03.058КТ шейного отдела позвоночника | 3000 руб | 
| А06.03.058.1КТ грудного отдела позвоночника | 3000 руб | 
| А06.03.058.2КТ поясничного отдела позвоночника | 3000 руб | 
| А06.03.058.3КТ крестца, крестцово-подвздошных сочленений и копчика | 3000 руб | 
| А06.03.058.4КТ копчика | 3000 руб | 
КОНТРАСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ (контрастные ангиографии)
| А06.12.056КТ ангиография артерий головного мозга (без стоимости контрастного вещества) | 4000 руб | 
| А06.12.001.001КТ ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей (без стоимости контрастного вещества) | 4000 руб | 
| А06.12.057КТ ангиография легочной артерии и ее ветвей (без стоимости контрастного вещества) | 4000 руб | 
| А06.12.001.002КТ ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей (без стоимости контрастного вещества) | 4000 руб | 
Дополнительные услуги
| А11.12.003.3 Введение болюсного контрастного усиления при проведении КТ исследования (50 мл) | 2000 руб | 
| А11.12.003.4 Введение болюсного контрастного усиления при проведении КТ исследования (100 мл) | 3500 руб | 
| А11.12.003.5 Введение болюсного контрастного усиления при проведении КТ исследования (150 мл) | 4500 руб | 
| А11.12.003.6 Введение болюсного контрастного усиления при проведении КТ исследования (200 мл) | 5500 руб | 
| В01.039.001.2 Консультация врача с выдачей повторного заключения КТ на DVD (CD) | 500 руб | 
| В01.039.001.3 Консультация врача с выдачей заключения КТ на USB флешке (1шт.) | 600 руб | 
Комплексные программы
| А06.08.007.003.1КТ придаточных пазух носа и височных костей (2 зоны) | 6000 руб | 
| А06.08.007.003.2КТ придаточных пазух носа и костей лицевого черепа (2 зоны) | 6000 руб | 
| А06.23.004.1КТ головного мозга и придаточных пазух носа (2 зоны) | 5000 руб | 
| А06.04.017.8КТ двух суставов (плечевой, локтевой, лечезопястный, тазобедренный,коленный, голеностопный) (2 зоны) | 5000 руб | 
| А06.04.017.9КТ двух стоп (две зоны) | 5000 руб | 
| А06.03.058.5КТ двух отделов позвоночника (2 зоны) | 5000 руб | 
| А06.03.058.6КТ трёх отделов позвоночника (3 зоны) | 6000 руб | 
| А06.23.004.2КТ головного мозга+ангиография артерий головного мозга (без стоимости контрастного вещества) (2 зоны) | 6000 руб | 
| А06.09.005.1КТ грудной полости +ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей (без стоимости контрастного вещества) (2 зоны) | 6000 руб | 
| А06.09.005.2КТ грудной полости + ангиография легочной артерии и ее ветвей (без стоимости контрастного вещества) (2 зоны) | 6000 руб | 
| А06.30.005.1КТ брюшной полости +ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей (без стоимости контрастного вещества) (2 зоны) | 6000 руб | 
| А06.30.005.2КТ брюшной полости и малого таза (2 зоны) | 5000 руб | 
| А06.09.005.3КТ грудной полости и брюшной полости (2 зоны) | 5000 руб | 
| А06.09.005.4КТ грудной полости, брюшной полости и малого таза (3 зоны) | 7500 руб | 
Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 20 лит. А
Наши снимки не приходится переделывать, наши заключения понятны вашим докторам!
Звоните и записывайтесь на исследование
Тел: 8 (812) 670-00-32